沪指10月13日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为国防军工、通信,涨幅分别为2.69%、1.78%。电子行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅分别为2.01%、0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.90亿元,今日有14个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.69%,全天净流入资金17.43亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为13.35亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.40亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为24.67亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、公用事业等行业。
电子行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流入13.35亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有305只,涨停的有10只;下跌的有184只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有222只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是C粤芯,今日净流入资金21.81亿元,紧随其后的是沪电股份、寒武纪,净流入资金分别为3.92亿元、3.81亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有兆易创新、长鑫科技、三环集团,净流出资金分别为4.47亿元、3.90亿元、3.83亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301660 | C粤芯 | 223.06 | 70.21 | 218131.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.73 | 3.11 | 39204.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.47 | 1.36 | 38071.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.35 | 2.60 | 36255.37 |
| 000823 | 超声电子 | 10.00 | 6.94 | 24969.37 |
| 600641 | 先导基电 | 4.11 | 8.02 | 23873.14 |
| 002579 | 中京电子 | 9.97 | 14.07 | 21846.59 |
| 000725 | 京东方A | 0.38 | 2.47 | 20333.60 |
| 301486 | 致尚科技 | 4.69 | 14.23 | 18206.27 |
| 002916 | 深南电路 | 2.89 | 1.27 | 17256.75 |
| 688120 | 华海清科 | 1.81 | 1.96 | 14970.06 |
| 300684 | 中石科技 | 0.37 | 9.71 | 14413.86 |
| 603328 | 依顿电子 | 9.98 | 5.59 | 14125.61 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.99 | 8.22 | 11807.28 |
| 002587 | 奥拓电子 | 9.92 | 11.63 | 11661.58 |
| 001309 | 德明利 | 2.30 | 5.47 | 11607.68 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.87 | 2.58 | 11069.66 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.45 | 10.50 | 10600.00 |
| 301183 | 东田微 | 7.01 | 8.61 | 10192.82 |
| 301583 | 托伦斯 | 5.21 | 34.71 | 9930.44 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -1.49 | 4.65 | -44742.80 |
| 688825 | 长鑫科技 | -2.79 | 5.22 | -38963.54 |
| 300408 | 三环集团 | -0.77 | 2.49 | -38326.02 |
| 600206 | 有研新材 | -7.89 | 8.94 | -36848.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.50 | 2.14 | -31432.79 |
| 688041 | 海光信息 | -1.76 | 0.84 | -30744.15 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.67 | 3.08 | -29087.53 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.42 | 3.33 | -14350.84 |
| 688766 | 普冉股份 | -1.34 | 5.13 | -13992.53 |
| 688110 | 东芯股份 | -1.19 | 3.09 | -13749.84 |
| 300136 | 信维通信 | -0.44 | 4.13 | -13146.83 |
| 688662 | 富信科技 | 1.87 | 12.03 | -12984.07 |
| 000636 | 风华高科 | -1.10 | 8.37 | -12813.41 |
| 300285 | 国瓷材料 | -0.52 | 6.94 | -11737.94 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.63 | 3.47 | -11372.94 |
| 300604 | 长川科技 | 0.45 | 3.69 | -10724.35 |
| 301716 | 鸿富诚 | 2.51 | 25.52 | -9799.70 |
| 002484 | 江海股份 | 1.65 | 4.29 | -8363.19 |
| 301308 | 江波龙 | -0.22 | 3.24 | -8156.86 |
| 002409 | 雅克科技 | -0.76 | 4.30 | -7887.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金