沪深两市全天主力资金净流出55.90亿元,其中,科创板主力资金净流出27.91亿元,主力资金净流入的有241只股,主力资金净流出的有376只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有255只,涨停的有迅捷兴等1只,下跌的有357只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有241只,其中,5只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入3.81亿元,净流入资金居首;拓荆科技、华海清科紧随其后,全天净流入资金分别为3.63亿元、1.50亿元。主力资金净流出的有376只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌2.79%,全天主力资金净流出3.90亿元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为3.07亿元、2.91亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有73只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是诺诚健华,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有威高骨科、久日新材等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有147只,连续流出天数最多的是吉贝尔,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华丰科技、中润光学等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 38071.51 | 4.57 | 0.47 | 1.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36255.37 | 7.59 | 3.35 | 2.60 |
| 688120 | 华海清科 | 14970.06 | 6.67 | 1.81 | 1.96 |
| 688519 | 南亚新材 | 11069.66 | 7.23 | 5.87 | 2.58 |
| 688836 | 宇树科技-W | 10640.47 | 10.53 | 3.64 | 7.81 |
| 688048 | 长光华芯 | 7388.25 | 3.81 | 0.83 | 5.39 |
| 688813 | 泰金新能 | 6624.73 | 8.81 | 9.06 | 19.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6513.73 | 2.80 | 3.07 | 3.09 |
| 688004 | 博汇科技 | 6182.74 | 6.73 | 14.71 | 28.22 |
| 688001 | 华兴源创 | 6057.77 | 9.33 | 4.34 | 2.57 |
| 688661 | 和林微纳 | 5926.69 | 6.86 | 4.26 | 5.19 |
| 688835 | 高凯技术 | 5832.48 | 7.93 | -1.31 | 11.10 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 5502.49 | 7.41 | 4.40 | 5.56 |
| 688111 | 金山办公 | 4530.13 | 3.94 | 2.08 | 1.08 |
| 688146 | 中船特气 | 4434.58 | 2.58 | 1.19 | 6.99 |
| 688028 | 沃尔德 | 4412.96 | 6.32 | 1.30 | 5.04 |
| 688655 | 迅捷兴 | 4395.58 | 3.84 | 20.00 | 13.31 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4202.64 | 10.63 | 0.27 | 1.11 |
| 688381 | 帝奥微 | 4106.45 | 8.02 | 5.88 | 5.55 |
| 688628 | 优利德 | 3213.14 | 7.34 | 4.18 | 5.10 |
| 688012 | 中微公司 | 3018.57 | 0.73 | -1.13 | 1.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2998.69 | 1.25 | 3.62 | 4.20 |
| 688209 | 英集芯 | 2965.51 | 3.92 | 7.29 | 5.75 |
| 688019 | 安集科技 | 2913.51 | 2.83 | -0.24 | 2.32 |
| 688227 | 品高股份 | 2665.10 | 9.31 | 8.14 | 3.70 |
| 688343 | 云天励飞-U | 2364.90 | 5.78 | -3.67 | 2.22 |
| 688035 | 德邦科技 | 2292.18 | 6.15 | 2.08 | 4.41 |
| 688303 | 大全能源 | 2286.47 | 10.99 | 1.94 | 0.60 |
| 688690 | 纳微科技 | 2246.28 | 4.10 | 1.25 | 3.25 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2173.02 | 5.88 | 0.86 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。